Waktu sholat merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh seluruh umat muslim. Terkadang kita sering kesulitan dalam mengetahui waktu sholat apabila kita berada di luar daerah tempat tinggal kita, terlebih bila kita berada pada lingkungan/daerah yang mayoritas bukan muslim. Untuk mengetahui jadwal waktu sholat sekaligus mencetaknya, ternyata dapat dilakukan dengan sangat mudah setelah saya mengunjungi http://www.al-habib.info/jadwal-shalat/jadwal-shalat-tahunan.htm. Melalui web tersebut kita cukup memasukkan lokasi tempat tinggal kita atau lokasi yang ingin diketahui jadwal sholatnya dan secara otomatis akan dibuatkan jadwal sholatnya secara lengkap. Kita dapat melihatnya saja atau mengunduhnya secara langsung, baik dalam bentuk pdf maupun Ms Excel. Contoh hasil unduhan jadwal sholat bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut.
Jadwal Shalat Bulan Januari, 2013 M
Cianjur, Jawa Barat, Indonesia
Koordinat: (-6.81, 107.15). Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: -65° dari Utara.
Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Zhuhr 'Ashr Maghrib 'Isya Jam Qiblat
01 04:05 04:15 05:34 06:04 11:58 15:23 18:13 19:28 (8:47)
02 04:06 04:16 05:35 06:05 11:58 15:23 18:14 19:28 (8:49)
03 04:06 04:16 05:36 06:05 11:59 15:24 18:14 19:28 (8:51)
04 04:07 04:17 05:36 06:06 11:59 15:24 18:15 19:29 (8:54)
05 04:08 04:18 05:37 06:06 12:00 15:24 18:15 19:29 (8:56)
06 04:08 04:18 05:37 06:07 12:00 15:25 18:16 19:29 (8:58)
07 04:09 04:19 05:38 06:07 12:01 15:25 18:16 19:30 (9:00)
08 04:09 04:19 05:38 06:07 12:01 15:25 18:16 19:30 (9:03)
09 04:10 04:20 05:39 06:08 12:02 15:26 18:17 19:30 (9:06)
10 04:11 04:21 05:39 06:08 12:02 15:26 18:17 19:30 (9:08)
11 04:11 04:21 05:40 06:09 12:02 15:26 18:17 19:31 (9:11)
12 04:12 04:22 05:40 06:09 12:03 15:26 18:18 19:31 (9:14)
13 04:12 04:22 05:41 06:10 12:03 15:27 18:18 19:31 (9:16)
14 04:13 04:23 05:41 06:10 12:04 15:27 18:18 19:31 (9:20)
15 04:14 04:24 05:42 06:11 12:04 15:27 18:18 19:31 (9:23)
16 04:14 04:24 05:42 06:11 12:04 15:27 18:19 19:32 (9:27)
17 04:15 04:25 05:42 06:12 12:05 15:27 18:19 19:32 (9:29)
18 04:15 04:25 05:43 06:12 12:05 15:27 18:19 19:32 (9:32)
19 04:16 04:26 05:43 06:12 12:05 15:27 18:19 19:32 (9:36)
20 04:16 04:26 05:44 06:13 12:06 15:27 18:19 19:32 (9:39)
21 04:17 04:27 05:44 06:13 12:06 15:27 18:20 19:32 (9:42)
22 04:18 04:28 05:45 06:14 12:06 15:27 18:20 19:32 (9:45)
23 04:18 04:28 05:45 06:14 12:06 15:27 18:20 19:32 (9:49)
24 04:19 04:29 05:45 06:14 12:07 15:27 18:20 19:32 (9:52)
25 04:19 04:29 05:46 06:15 12:07 15:27 18:20 19:32 (9:55)
26 04:20 04:30 05:46 06:15 12:07 15:27 18:20 19:32 (9:58)
27 04:20 04:30 05:47 06:15 12:07 15:27 18:20 19:32 (10:02)
28 04:21 04:31 05:47 06:16 12:08 15:27 18:20 19:32 (10:06)
29 04:21 04:31 05:47 06:16 12:08 15:27 18:20 19:32 (10:09)
30 04:22 04:32 05:48 06:16 12:08 15:27 18:21 19:32 (10:12)
31 04:22 04:32 05:48 06:16 12:08 15:27 18:21 19:32 (10:15)
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Jam Qiblat adalah waktu ketika
matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung).
Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info
Terima kasih kepada pengelola http://www.al-habib.info, semoga hal ini menjadi ibadah bagi kita semua dan semoga bermanfaat.